래미안 라그란데은 총 920세대 규모로 공급되며, 서울특별시 동대문구 이문동 257-42번지 일대에 건설됩니다. 래미안 라그란데의 사업 내용, 분양 일정, 당첨자 발표일에 청약 결과 확인 방법과 주택공급면적을 평 단위로 정리하였습니다.
사업개요
사업명 | 효성해링턴 플레이스 목감역 |
위치 | 39 개동(지하 5층 ~ 최고 27층) |
- 당첨자 발표일 2023.08.23 | 래미안 라그란데 홈페이지에서 보기
- 입주자모집공고문 내려받기
분양 일정
- 분양 일정 캘린더
- 청약 상세 일정
모집공고일 | 2023.08.04 (한국경제) | |||
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2023.08.14 | 2023.08.14 | 인터넷 | |
1순위 | 2023.08.16 | 2023.08.16 | 인터넷 | |
2순위 | 2023.08.17 | 2023.08.17 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2023.08.23 | 래미안 라그란데 홈페이지에서 보기 | |||
계약일 | 2023.09.03 ~ 2023.09.06 |
공급 대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 |
052.9800 | 76.1197(23.02평) | 21 | 24 | 45 | 2023000382(01) |
055.9900 | 94.4720(28.57평) | 88 | 85 | 173 | 2023000382(02) | |
059.9500A | 81.8300(24.75평) | 133 | 134 | 267 | 2023000382(03) | |
059.9800B | 82.5600(24.97평) | 55 | 55 | 110 | 2023000382(04) | |
059.9500C | 81.8300(24.75평) | 2 | 0 | 2 | 2023000382(05) | |
074.9800A | 100.8600(30.51평) | 19 | 20 | 39 | 2023000382(06) | |
074.9900B | 102.0700(30.87평) | 5 | 4 | 9 | 2023000382(07) | |
074.9900C | 99.3600(30.05평) | 37 | 38 | 75 | 2023000382(08) | |
084.9700A | 114.1900(34.54평) | 70 | 70 | 140 | 2023000382(09) | |
084.9900B | 112.9800(34.17평) | 18 | 21 | 39 | 2023000382(10) | |
084.9700C | 114.1900(34.54평) | 3 | 0 | 3 | 2023000382(11) | |
099.9800 | 131.1300(39.66평) | 9 | 1 | 10 | 2023000382(12) | |
114.9800 | 153.2400(46.35평) | 8 | 0 | 8 | 2023000382(13) | |
계 | 468 | 458 | 920 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | ||||||||
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
052.9800 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 24 |
055.9900 | 6 | 31 | 26 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 85 |
059.9500A | 9 | 66 | 24 | 0 | 8 | 27 | 0 | 0 | 134 |
059.9800B | 4 | 37 | 10 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 55 |
059.9500C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
074.9800A | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 |
074.9900B | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
074.9900C | 8 | 14 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 38 |
084.9700A | 14 | 25 | 12 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 70 |
084.9900B | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 |
084.9700C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
099.9800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
114.9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에 따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
※ 주택형 = 주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
052.9800 | 74,600 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
055.9900 | 81,800 | |
059.9500A | 88,800 | |
059.9800B | 87,900 | |
059.9500C | 87,000 | |
074.9800A | 98,600 | |
074.9900B | 97,600 | |
074.9900C | 95,200 | |
084.9700A | 109,900 | |
084.9900B | 107,800 | |
084.9700C | 109,900 | |
099.9800 | 129,900 | |
114.9800 | 149,900 |
※ 입주예정월 : 2025.01
※ 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
래미안 라그란데 동・호수 배치도
- 래미안 라그란데 동・호수 배치 조감도
- 래미안 라그란데 동・호수 층별 배치도
래미안 라그란데 모델하우스 위치
모델하우스 | 현장 |
서특별시 송파구 충민로 17(문정동) | 서울특별시 동대문구 이문동 257-42 번지 일대 |
네이버 지도 보기 | 네이버 지도 보기 |
- 래미안 라그란데 e-모델하우스 보기
래미안 라그란데 입주자 모집공고
생애최초 주택구입 취득세 감면 조건 확인 및 신청서류(doc) 내려받기
주택가액이 12억 원 이하이면 소득에 관계없이 최대 200만 원까지 생애최초 주택구매 취득세 감면 신청이 가능합니다. 취득세 신고는 위택스로 가능하지만 생애최초 취득세 감면신청은 위택스로
metaon.biz
포레나 인천학익 분양 일정 및 평수 내용 정리
포레나 인천학익은 총 250세대 규모로 공급되며, 인천광역시 미추홀구 학익2동 290-1에 건설됩니다. 포레나 인천학익의 사업 내용, 분양 일정, 당첨자 발표일에 청약 결과 확인 방법과 주택공급면
blog1.metaon.biz
'주택청약' 카테고리의 다른 글
광주 위파크 더 센트럴 분양 일정 및 평수 내용 정리 (0) | 2023.08.08 |
---|---|
진위역 서희스타힐스 더 파크뷰 분양 일정 및 평수 내용 정리 (0) | 2023.08.07 |
포레나 인천학익 분양 일정 및 평수 내용 정리 (0) | 2023.08.02 |
효성해링턴 플레이스 목감역 분양 일정 및 평수 내용 정리 (0) | 2023.08.01 |
원주자이 센트로 분양 일정 및 평수 내용 정리 (0) | 2023.07.31 |