동탄 파크릭스 사업 내용, 분양 일정과 당첨자 발표일에 청약 결과 확인하는 방법을 자세히 정리하였습니다. 추가로 동탄 파크릭스 입주자모집 공고문을 내려받아 볼 수 있도록 파일 첨부 하였습니다.

사업개요
1차 분양 | 총 1,403 세대 |
2차 분양 | 총 660 세대 |
A51-1BL | A51-2BL | A52BL | A55BL | |
사업명 | 화성동탄(2)지구 A51-1BL 공동주택건설공사 | 화성동탄(2)지구 A51-2BL공동주택건설공사 | 화성동탄(2)지구 A52BL공동주택건설공사 | 화성동탄(2)지구 A55BL공동주택건설공사 |
대지위치 | 경기도 화성시 동탄면 화성동탄(2) 택지개발사업지구내 A51-1BL | 경기도 화성시 동탄면 화성동탄(2) 택지개발사업지구내 A51-2BL | 경기도 화성시 동탄면 화성동탄(2) 택지개발사업지구내 A52BL | 경기도 화성시 동탄면 화성동탄(2) 택지개발사업지구내 A55BL |
대지면적 | 27,732.00m² | 36,213.00m² | 59,205.00m² | 53,773.00m² |
용도지구 | 제 3종 일반주거지역, 지구단위계획구역 | |||
세대수 | 310세대 | 414세대 | 679세대 | 660세대 |
주택형 | 74m² 26세대, 84m² 182세대, 97m² 91세대, 110m² 11세대 | 74m² 40세대, 84m² 237세대, 97m² 123세대, 110m² 14세대 | 74m² 46세대, 84m² 409세대, 97m² 209세대, 110m² 15세대 | 74m² 48세대, 84m² 394세대, 97m² 267세대, 110m² 51세대 |
건축규모 | 지하2층, 지상20층, 8개동 | 지하2층, 지상20층, 9개동 | 지하1층, 지상20층, 13개동 | 지하2층, 지상2층, 14개동 |
건축면적 | 4,527.1402m² | 5,236.8935m² | 8,496.1867m² | 9,053.7479m² |
건폐율 | 16.32% | 14.46% | 14.35% | 16.84% |
용적율 | 129.93% | 130.77% | 132.82% | 141.95% |
- 당첨자 발표일 2023.04.19 | 동탄 파크릭스 홈페이지에서 확인 하기
- 동탄 파크릭스 입주자모집공고문 내려받기
분양 일정
- 분양 일정 캘린더

- 청약 상세 일정
모집공고일 | 2023.03.31 (문화일보) | ||||
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타경기 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2023.04.10 | 2023.04.10 | 2023.04.10 | 인터넷 | |
1순위 | 2023.04.11 | 2023.04.11 | 2023.04.11 | 인터넷 | |
2순위 | 2023.04.12 | 2023.04.12 | 2023.04.12 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2023-04-19 | 동탄 파크릭스 홈페이지에서 확인 하기 | ||||
계약일 | 2023.05.02 ~ 2023.05.04 |
※ 특이사항 : 분양가상한제, 대규모택지개발지구
공급 대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 |
074.7938 | 96.0616(29.05평) | 17 | 31 | 48 | 2023000022(01) |
084.9061A | 108.5609(32.83평) | 82 | 139 | 221 | 2023000022(02) | |
084.9419B | 108.6111(32.85평) | 64 | 109 | 173 | 2023000022(03) | |
097.9688A | 124.7992(37.74평) | 73 | 11 | 84 | 2023000022(04) | |
097.8720B | 126.0275(38.12평) | 47 | 8 | 55 | 2023000022(05) | |
097.8973C | 125.0269(37.81평) | 24 | 4 | 28 | 2023000022(06) | |
110.7034A | 140.4087(42.47평) | 42 | 6 | 48 | 2023000022(07) | |
110.6914B | 144.4810(43.70평) | 1 | 0 | 1 | 2023000022(08) | |
110.9467C | 142.3292(43.05평) | 2 | 0 | 2 | 2023000022(09) | |
계 | 352 | 308 | 660 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
074.7938 | 5 | 10 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 31 |
084.9061A | 22 | 44 | 44 | 7 | 22 | 0 | 0 | 139 |
084.9419B | 17 | 35 | 35 | 5 | 17 | 0 | 0 | 109 |
097.9688A | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
097.8720B | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
097.8973C | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
110.7034A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
110.6914B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110.9467C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에 따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
※ 주택형 = 주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
074.7938 | 46,640 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.9061A | 53,520 | |
084.9419B | 51,400 | |
097.9688A | 63,370 | |
097.8720B | 62,750 | |
097.8973C | 62,250 | |
110.7034A | 78,910 | |
110.6914B | 86,270 | |
110.9467C | 84,900 |
※ 입주예정월 : 2025.07
※ 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
동・호수 배치도
- 동・호수 배치 조감도

- 동・호수 층 별 배치도


동탄 파크릭스 모델하우스 위치


모델하우스 (운영시간 10:00 ~ 17:00) | 현장 |
경기도 화성시 동탄면 화성동탄(2) 택지개발 사업지구내 | 경기도 파주시 경기도 화성시 영턴동 5335-1 |
네이버 지도 보기 | 네이버 지도 보기 |
- 동탄 파크릭스 e-모델하우스 보기
[청약] 파주 운정신도시 디에트르 센트럴 분양 일정 정리
파주 운정신도시 디에트르 센트럴 사업 내용, 분양 일정과 당첨자 발표일에 청약 결과 확인하는 방법을 자세히 정리하였습니다. 추가로 파주 운정신도시 디에트르 센트럴 입주자모집 공고문을
blog1.metaon.biz
[청약] 파주 운정신도시 B2블록 운정호수공원 누메르 분양 일정 정리
파주 운정신도시 B2블록 운정호수공원 누메르 청약에 대해 자세히 정리한 캘린더와 당첨자 발표일에 확인하는 방법을 정리하여 공유합니다. 파주 운정신도시 B2블록 운정호수공원 누메르 입주
blog1.metaon.biz
[청약] 휘경자이 디센시아 분양 일정 내용 정리
휘경자이 디센시아 청약에 대해 자세히 정리한 캘린더와 당첨자 발표일에 확인하는 방법을 정리하여 공유합니다. 휘경자이 디센시아 입주자모집 공고문도 같이 첨부하였으니 상세한 내용은 첨
metaon.biz
'주택청약' 카테고리의 다른 글
[청약] e편한세상 봉선 셀레스티지 분양 일정 및 분양가 내용 정보 공유 (0) | 2023.03.31 |
---|---|
[청약] 울산 온양발리 신일해피트리 더루츠 분양 일정 정리 (0) | 2023.03.31 |
[청약] 북천안 자이 포레스트 분양 일정 정리 (0) | 2023.03.31 |
[청약] 파주 운정신도시 디에트르 센트럴 분양 일정 정리 (0) | 2023.03.30 |
[청약] 파주 운정신도시 B2블록 운정호수공원 누메르 분양가 와 평수 정보 정리 (0) | 2023.03.27 |