운정자이 시그니처은 총 988세대 규모로 공급되며, 경기도 파주시 운정3지구 A19블록(경기도 파주시 목동동 산26번지 일원)에 건설됩니다. 운정자이 시그니처의 사업 내용, 분양 일정, 당첨자 발표일에 청약 결과 확인 방법과 주택공급면적을 평 단위로 정리하였습니다.
사업개요
사업명 | 파주운정3지구 A19BL 공동주택 신축공사 | 용적률/건폐율 | 179.97% / 15.82% |
대지위치 | 경기도 파주시 목동동 산26 일원(파주운정3지구A19BL) | 건축규모 | 총 988세대 / 지하2층~지상28층 |
대지면적 | 6,030.0000 m² | 주차대수 | 1,533대 (세대당1.5대) |
건축면적 | 10,445,7387 m² | 타입 | 74 m² / 84 m² / 96 m² / 99 m² / 134 m² |
연면적 | 178,706.0188m² |
- 당첨자 발표일 2023.06.24 | 운정자이 시그니처 홈페이지에서 확인 하기
- 입주자모집공고문 내려받기
분양 일정
- 분양 일정 캘린더
- 청약 상세 일정
모집공고일 | 2023.05.26 (이투데이) | |||
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2023.06.05 | 2023.06.05 | 인터넷 | |
1순위 | 2023.06.07 | 2023.06.07 | 인터넷 | |
2순위 | 2023.06.08 | 2023.06.08 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2023.06.14 | 운정자이 시그니처 홈페이지에서 확인 하기 | |||
계약일 | 2023.06.26 ~ 2023.06.29 |
공급 대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 |
074.9097A | 98.4811(29.79평) | 42 | 60 | 102 | 2023000100(01) |
074.9707B | 97.9648(29.63평) | 53 | 73 | 126 | 2023000100(02) | |
084.9787A | 111.1968(33.63평) | 14 | 26 | 40 | 2023000100(03) | |
084.9894B | 110.4971(33.42평) | 55 | 80 | 135 | 2023000100(04) | |
084.9693C | 111.3773(33.69평) | 34 | 45 | 79 | 2023000100(05) | |
084.9894D | 110.4971(33.42평) | 5 | 1 | 6 | 2023000100(06) | |
084.9769T | 113.8316(34.43평) | 1 | 1 | 2 | 2023000100(07) | |
096.9675A | 125.8190(38.06평) | 131 | 19 | 150 | 2023000100(08) | |
096.9850B | 125.9537(38.10평) | 193 | 28 | 221 | 2023000100(09) | |
096.9848C | 128.6088(38.90평) | 68 | 9 | 77 | 2023000100(10) | |
099.9784A | 130.7099(39.53평) | 37 | 5 | 42 | 2023000100(11) | |
099.9850B | 129.7944(39.26평) | 3 | 0 | 3 | 2023000100(12) | |
134.9718A | 180.5674(54.62평) | 3 | 0 | 3 | 2023000100(13) | |
134.9628B | 179.0243(54.15평) | 1 | 0 | 1 | 2023000100(14) | |
134.9583C | 179.5900(54.32평) | 1 | 0 | 1 | 2023000100(15) | |
계 | 641 | 347 | 988 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
074.9097A | 9 | 17 | 18 | 2 | 14 | 0 | 0 | 60 |
074.9707B | 12 | 22 | 23 | 3 | 13 | 0 | 0 | 73 |
084.9787A | 3 | 5 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 26 |
084.9894B | 13 | 23 | 25 | 4 | 15 | 0 | 0 | 80 |
084.9693C | 7 | 14 | 15 | 2 | 7 | 0 | 0 | 45 |
084.9894D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
084.9769T | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
096.9675A | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
096.9850B | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 |
096.9848C | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
099.9784A | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
099.9850B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134.9718A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134.9628B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134.9583C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에 따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
※ 주택형 = 주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
074.9097A | 47,160 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
074.9707B | 46,230 | |
084.9787A | 53,980 | |
084.9894B | 52,130 | |
084.9693C | 53,790 | |
084.9894D | 49,430 | |
084.9769T | 56,100 | |
096.9675A | 61,180 | |
096.9850B | 60,200 | |
096.9848C | 60,200 | |
099.9784A | 61,750 | |
099.9850B | 59,170 | |
134.9718A | 114,930 | |
134.9628B | 114,490 | |
134.9583C | 113,970 |
※ 입주예정월 : 2026.03
※ 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
동・호수 배치도
- 동・호수 배치 조감도
- 동・호수 층별 배치도
운정자이 시그니처 모델하우스 위치
모델하우스 | 현장 |
경기도 파주시 와동동 1481 | 경기도 파주시 목동동 산26 일원 (파주운정3지구 A19BL) |
네이버 지도 보기 | 네이버 지도 보기 |
- 운정자이 시그니처 e-모델하우스 보기
운정자이 시그니처 입주자 모집공고
[청약] 상무센트럴 자이 시그니처 청약 일정 및 분양가와 평수 내용 정리
상무센트럴 자이는 총 903세대 규모로 공급되며, 광주광역시 서구 쌍촌동 600번지 일원에 건설됩니다. 상무센트럴 자이의 사업 내용, 분양 일정, 당첨자 발표일에 청약 결과 확인 방법과 주택공급
blog1.metaon.biz
[청약] 인덕원 퍼스비엘 청약 일정 및 분양가 내용 정리
인덕원 퍼스비엘은 총 586세대 규모로 공급되며, 경기도 의왕시 내손동 661번지 일대에 건설됩니다. 인덕원 퍼스비엘의 사업 내용, 분양 일정, 당첨자 발표일에 청약 결과 확인 방법과 주택공급면
blog1.metaon.biz
[청약] 문수로 롯데캐슬 그랑파르크 청약 일정 및 분양가 정리
문수로 롯데캐슬 그랑파르크은 총 193세대 규모로 공급되며, 울산광역시 남구 신정동 1267-6번지 일원에 건설됩니다. 문수로 롯데캐슬 그랑파르크의 사업 내용, 분양 일정, 당첨자 발표일에 청약
blog1.metaon.biz
[청약] 부산에코델타시티 디에트르 더 퍼스트(28BL) 청약 일정 및 분양가 내용 공유
부산에코델타시티 디에트르 더 퍼스트(28BL)은 총 972세대 규모로 공급되며, 부산광역시 에코델타시티 공동28BL 일원에 건설됩니다. 부산에코델타시티 디에트르 더 퍼스트(28BL)의 사업 내용, 분양
blog1.metaon.biz
'주택청약' 카테고리의 다른 글
[청약] DMC 가재울 아이파크 청약 일정 및 분양가와 평수 내용 정리 (0) | 2023.05.27 |
---|---|
[청약] 상무센트럴 자이 시그니처 청약 일정 및 분양가와 평수 내용 정리 (0) | 2023.05.26 |
[청약] 천안 백석 센트레빌 파크디션 청약 일정 및 분양가와 평수 정보 내용 정리 (0) | 2023.05.20 |
[청약] 인덕원 퍼스비엘 청약 일정 및 분양가와 평수 내용 정리 (0) | 2023.05.20 |
[청약] 문수로 롯데캐슬 그랑파르크 청약 일정 및 분양가 정리 (0) | 2023.05.17 |