둔산 자이 아이파크는 총 1,353세대 규모로 공급되며, 대전광역시 서구 탄방동 514-360번지 일원에 건설됩니다. 둔산 자이 아이파크의 사업 내용, 분양 일정, 당첨자 발표일에 청약 결과 확인 방법과 주택공급면적을 평 단위로 정리하였습니다.
목차
사업개요
사업명 | 숭어리샘주택재건축정비사업조합 |
대지위치 | 대전광역시 서구 탄방동 514-360번지 일원 |
지역지구 | 제3종 일반주거지역 |
대지면적 | 85,845.40m² |
용적률 | 253.26% |
건폐율 | 19.06% |
규모 | B2 ~ 42F, 아파트 12개동, 총 1,974세대 (일반분양 1,353세대) |
주차대수 | 총 2,652대 : 공동주택 2,631대, 근린생활시설 21대 (세대당 1.3대) |
- 당첨자 발표일 2023.09.05 | 둔산 자이 아이파크 홈페이지에서 보기
- 입주자모집공고문 내려받기
둔산 자이 아이파크 입주자모집공고문.pdf
2.69MB
분양 일정
- 분양 일정 캘린더
- 청약 상세 일정
모집공고일 | 2023.08.18 (중도매일) | |||
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2023.08.28 | 2023.08.28 | 인터넷 | |
1순위 | 2023.08.29 | 2023.08.29 | 인터넷 | |
2순위 | 2023.08.30 | 2023.08.30 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2023.09.05 | 둔산 자이 아이파크 홈페이지에서 보기 | |||
계약일 | 2023.09.17 ~ 2023.09.20 |
공급 대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 |
059.9900A | 83.2500(25.18평) | 13 | 6 | 19 | 2023000404(01) |
059.9900B | 83.9700(25.40평) | 60 | 45 | 105 | 2023000404(02) | |
076.9900 | 100.8700(30.51평) | 75 | 74 | 149 | 2023000404(03) | |
084.9900A | 111.3600(33.68평) | 209 | 209 | 418 | 2023000404(04) | |
084.9900B | 112.7300(34.10평) | 68 | 66 | 134 | 2023000404(05) | |
084.9900C | 112.5400(34.04평) | 109 | 109 | 218 | 2023000404(06) | |
084.9900D | 111.5200(33.73평) | 75 | 69 | 144 | 2023000330(07) | |
084.9900E | 110.6700(33.47평) | 41 | 39 | 80 | 2023000330(08) | |
084.9900F | 113.1800(34.23평) | 35 | 29 | 64 | 2023000330(09) | |
099.9900 | 131.3000(39.71평) | 17 | 2 | 19 | 2023000330(10) | |
145.1800 | 191.5700(57.94평) | 3 | 0 | 3 | 2023000330(11) | |
계 | 705 | 648 | 1,3563 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | ||||||||
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.9900A | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
059.9900B | 4 | 18 | 9 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 45 |
076.9900 | 16 | 26 | 13 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 74 |
084.9900A | 43 | 75 | 37 | 0 | 12 | 42 | 0 | 0 | 209 |
084.9900B | 13 | 24 | 12 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 66 |
084.9900C | 23 | 39 | 19 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 | 109 |
084.9900D | 14 | 25 | 12 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 69 |
084.9900E | 8 | 14 | 7 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 39 |
084.9900F | 6 | 11 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 29 |
099.9900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
145.1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에 따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
※ 주택형 = 주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
059.9900A | 53,200 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.9900B | 49,200 | |
076.9900 | 59,800 | |
084.9900A | 69,900 | |
084.9900B | 66,500 | |
084.9900C | 68,900 | |
084.9900D | 69,900 | |
084.9900E | 67,200 | |
084.9900F | 68,900 | |
099.9900 | 87,800 | |
145.1800 | 179,100 |
※ 입주예정월 : 2025.06
※ 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
둔산 자이 아이파크 동・호수 배치도
- 둔산 자이 아이파크 동・호수 배치 조감도
- 둔산 자이 아이파크 동・호수 층별 배치도
둔산 자이 아이파크 모델 하우스 위치
모델하우스 | 현장 |
대전광역시 서구 괴정동 341-10 | 대전광역시 서구 탄방동 514-360번지 일원 |
네이버 지도 보기 | 네이버 지도 보기 |
- 둔산 자이 아이파크 e-모델하우스 보기
둔산 자이 아이파크 입주자 모집공고
둔산 자이 아이파크 입주자모집공고문.pdf
2.69MB
생애최초 주택구입 취득세 감면 조건 확인 및 신청서류(doc) 내려받기
주택가액이 12억 원 이하이면 소득에 관계없이 최대 200만 원까지 생애최초 주택구매 취득세 감면 신청이 가능합니다. 취득세 신고는 위택스로 가능하지만 생애최초 취득세 감면신청은 위택스로
metaon.biz
'주택청약' 카테고리의 다른 글
힐스테이트 관악센트씨엘 분양 일정 및 평수 내용 정리 (0) | 2023.09.18 |
---|---|
용인 센트레빌 그리니에 분양 일정 및 평수 내용 정리 (0) | 2023.08.24 |
상도 푸르지오 클라베뉴 분양 일정 및 평수 내용 정리 (0) | 2023.08.16 |
힐스테이트 첨단센트럴 분양 일정 및 평수 내용 정리 (0) | 2023.08.14 |
청계 SK VIEW 분양 일정 및 평수 내용 정리 (0) | 2023.08.10 |