용인 센트레빌 그리니에는 총 171세대 규모로 공급되며, 경기도 용인시 기흥구 마북로154번길 19 (마북동, 용인마북동 공동주택)에 건설됩니다. 용인 센트레빌 그리니에의 사업 내용, 분양 일정, 당첨자 발표일에 청약 결과 확인 방법과 주택공급면적을 평 단위로 정리하였습니다.
사업개요
사업명 | 용인시 기흥구 마북동 212-1번지 일대 공동주택 신축공사 |
사업위치 | 용인시 기흥구 마북동 212-1번지외 9필지 |
지역지구 | 제3종 일반주거지역 |
건축면적 | 1.924.9565m² |
대지면적 | 9,789.9000m² |
연면적 | 27,395.8057m² |
용적률 | 200.92% |
규모 | 지하2층, 지상9 ~ 19층(3개동) |
세대수 | 171 세대 |
주차대수 | 193대 |
- 당첨자 발표일 2023.09.05 | 용인 센트레빌 그리니에 홈페이지에서 보기
- 입주자모집공고문 내려받기
분양 일정
- 분양 일정 캘린더
- 청약 상세 일정
모집공고일 | 2023.08.17 (아시아경제) | |||
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2023.08.28 | 2023.08.28 | 인터넷 | |
1순위 | 2023.08.29 | 2023.08.29 | 인터넷 | |
2순위 | 2023.08.30 | 2023.08.30 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2023.09.05 | 용인 센트레빌 그리니에 홈페이지에서 보기 | |||
계약일 | 2023.09.18 ~ 2023.09.20 |
공급 대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 |
084.8243A | 106.8394(32.31평) | 7 | 10 | 17 | 2023000408(01) |
084.8951B | 106.7741(32.29평) | 10 | 15 | 25 | 2023000408(02) | |
084.8951C | 106.7741(32.29평) | 1 | 0 | 1 | 2023000408(03) | |
084.8243D | 106.7252(32.28평) | 5 | 1 | 6 | 2023000408(04) | |
084.8243E | 106.7252(32.28평) | 1 | 0 | 1 | 2023000408(05) | |
084.8799F | 106.6444(32.25평) | 6 | 5 | 11 | 2023000408(06) | |
084.9325G | 106.5823(32.24평) | 8 | 5 | 13 | 2023000408(07) | |
084.8779H | 107.0463(32.38평) | 10 | 6 | 16 | 2023000408(08) | |
084.8627I | 106.9383(32.34평) | 8 | 8 | 16 | 2023000408(09) | |
084.9905J | 107.0952(32.39평) | 7 | 11 | 18 | 2023000408(10) | |
084.8860K | 107.3310(32.46평) | 7 | 11 | 18 | 2023000408(11) | |
084.8860L | 107.3310(32.46평) | 1 | 0 | 1 | 2023000408(12) | |
084.9154M | 105.9880(32.06평) | 7 | 0 | 13 | 2023000408(13) | |
084.9376N | 108.2238(32.73평) | 4 | 0 | 7 | 2023000408(14) | |
084.9376O | 108.2238(32.73평) | 1 | 0 | 1 | 2023000408(15) | |
118.9605 | 151.5593(45.84평) | 1 | 0 | 1 | 2023000408(16) | |
130.8935 | 165.9736(50.20평) | 1 | 0 | 1 | 2023000408(17) | |
131.5362A | 166.4962(50.36평) | 1 | 0 | 1 | 2023000408(18) | |
131.7836B | 166.7996(50.45평) | 1 | 0 | 1 | 2023000408(19) | |
132.4306 | 167.9387(50.80평) | 1 | 0 | 1 | 2023000408(20) | |
133.6139 | 169.8838(51.38평) | 1 | 0 | 1 | 2023000408(21) | |
139.9067 | 177.0852(53.56평) | 1 | 0 | 1 | 2023000408(22) | |
계 | 90 | 81 | 171 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | ||||||||
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
084.8243A | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
084.8951B | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 |
084.8951C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.8243D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
084.8243E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.8799F | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
084.9325G | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
084.8779H | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
084.8627I | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
084.9905J | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
084.8860K | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
084.8860L | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.9154M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
084.9376N | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
084.9376O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118.9605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130.8935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131.5362A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131.7836B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133.6139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에 따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
※ 주택형 = 주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
084.8243A | 76,150 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.8951B | 76,103 | |
084.8951C | 93,264 | |
084.8243D | 76,068 | |
084.8243E | 93,221 | |
084.8799F | 76,011 | |
084.9325G | 75,967 | |
084.8779H | 75,534 | |
084.8627I | 76,220 | |
084.9905J | 76,332 | |
084.8860K | 74,205 | |
084.8860L | 90,938 | |
084.9154M | 74,788 | |
084.9376N | 71,843 | |
084.9376O | 89,804 | |
118.9605 | 128,206 | |
130.8935 | 140,399 | |
131.5362A | 140,842 | |
131.7836B | 141,098 | |
132.4306 | 142,062 | |
133.6139 | 143,707 | |
139.9067 | 149,799 |
※ 입주예정월 : 2023.10
※ 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
용인 센트레빌 그리니에 동・호수 배치도
- 용인 센트레빌 그리니에 동・호수 배치 조감도
- 용인 센트레빌 그리니에 동・호수 층별 배치도
용인 센트레빌 그리니에 모델 하우스 위치
현장 |
경기도 용인시 기흥구 마북동 212-1번지 일원 |
네이버 지도 보기 |
- 용인 센트레빌 그리니에 e-모델하우스 보기
용인 센트레빌 그리니에 입주자 모집공고
생애최초 주택구입 취득세 감면 조건 확인 및 신청서류(doc) 내려받기
주택가액이 12억 원 이하이면 소득에 관계없이 최대 200만 원까지 생애최초 주택구매 취득세 감면 신청이 가능합니다. 취득세 신고는 위택스로 가능하지만 생애최초 취득세 감면신청은 위택스로
metaon.biz
대전 둔산 자이 아이파크 분양 일정 및 평수 내용 정리
둔산 자이 아이파크는 총 1,353세대 규모로 공급되며, 대전광역시 서구 탄방동 514-360번지 일원에 건설됩니다. 둔산 자이 아이파크의 사업 내용, 분양 일정, 당첨자 발표일에 청약 결과 확인 방법
blog1.metaon.biz
'주택청약' 카테고리의 다른 글
더 비치 푸르지오 써밋 분양 일정 및 평수 내용 정리 (0) | 2023.09.22 |
---|---|
힐스테이트 관악센트씨엘 분양 일정 및 평수 내용 정리 (0) | 2023.09.18 |
대전 둔산 자이 아이파크 분양 일정 및 평수 내용 정리 (0) | 2023.08.23 |
상도 푸르지오 클라베뉴 분양 일정 및 평수 내용 정리 (0) | 2023.08.16 |
힐스테이트 첨단센트럴 분양 일정 및 평수 내용 정리 (0) | 2023.08.14 |