광명 센트럴 아이파크는 총 425세대 규모로 공급되며, 경기도 광명시 광명2동 88-14번지 일대에 건설됩니다. 광명 센트럴 아이파크의 사업 내용, 분양 일정, 당첨자 발표일에 청약 결과 확인 방법과 주택공급면적을 평 단위로 정리하였습니다.
사업개요
위치 | 경기도 광명시 광명2동 88-14번지 일원 |
세대수 | 총 1,957세대 일반분양 425세대 |
전용면적 | 39m² • 49m² • 59m² • 75m² • 84m² • 113m² |
- 당첨자 발표일 2023.08.25 | 광명 센트럴 아이파크 홈페이지에서 보기
- 입주자모집공고문 내려받기
분양 일정
- 청약 상세 일정
모집공고일 | 2023.07.21 (문화일보) | |||
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2023.07.31 | 2023.07.31 | 인터넷 | |
1순위 | 2023.08.01 | 2023.08.01 | 인터넷 | |
2순위 | 2023.08.02 | 2023.08.02 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2023.08.08 | 광명 센트럴 아이파크 홈페이지에서 보기 | |||
계약일 | 2023.08.22 ~ 2023.08.25 |
공급 대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 |
039.9390 | 61.8070(18.69평) | 54 | 52 | 106 | 2023000303(01) |
049.3480 | 67.3028(20.35평) | 95 | 90 | 185 | 2023000303(02) | |
059.9811A | 81.2331(24.54평) | 8 | 3 | 11 | 2023000303(03) | |
059.9820B | 81.5482(24.66평) | 12 | 9 | 21 | 2023000303(04) | |
075.4660A | 101.1689(30.60평) | 18 | 11 | 29 | 2023000303(05) | |
075.4660B | 101.8809(30.81평) | 5 | 0 | 5 | 2023000303(06) | |
084.9410A | 113.5242(34.34평) | 24 | 32 | 56 | 2023000303(07) | |
084.9150B | 113.9555(34.47평) | 5 | 0 | 5 | 2023000303(08) | |
113.6510A | 153.3325(46.38평) | 3 | 0 | 3 | 2023000303(09) | |
113.2130B | 152.7809(46.21평) | 4 | 0 | 4 | 2023000303(10) | |
계 | 228 | 197 | 425 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | ||||||||
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
039.9390 | 0 | 19 | 20 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 52 |
049.3480 | 0 | 33 | 34 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 90 |
059.9811A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
059.9820B | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
075.4660A | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
075.4660B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.9410A | 11 | 10 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 32 |
084.9150B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113.6510A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113.2130B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에 따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
※ 주택형 = 주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
039.9390 | 51,800 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
049.3480 | 67,700 | |
059.9811A | 89,900 | |
059.9820B | 83,000 | |
075.4660A | 109,900 | |
075.4660B | 109,800 | |
084.9410A | 127,200 | |
084.9150B | 121,900 | |
113.6510A | 179,800 | |
113.2130B | 179,000 |
※ 입주예정월 : 2025.11
※ 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
광명 센트럴 아이파크 동・호수 배치도
- 광명 센트럴 아이파크 동・호수 배치 조감도
- 광명 센트럴 아이파크 동・호수 층별 배치도
광명 센트럴 아이파크 모델하우스 위치
모델하우스 | 현장 |
경기도 안양시 만안구 석수동 859-8 | 경기도 광명시 광명2동 88-14번지 일원 (광명재정비촉진지구 4R구역) |
네이버 지도 보기 | 네이버 지도 보기 |
- 광명 센트럴 아이파크 e-모델하우스 보기
광명 센트럴 아이파크 입주자 모집공고
생애최초 주택구입 취득세 감면 조건 확인 및 신청서류(doc) 내려받기
주택가액이 12억 원 이하이면 소득에 관계없이 최대 200만 원까지 생애최초 주택구매 취득세 감면 신청이 가능합니다. 취득세 신고는 위택스로 가능하지만 생애최초 취득세 감면신청은 위택스로
metaon.biz
북천안자이 포레스트(2차) 분양 일정 및 평수 내용 정리
북천안자이 포레스트(2차)는 총 264세대 규모로 공급되며, 충청남도 천안시 서북구 성거읍 성거길 20 (북천안 자이 포레스트)에 건설됩니다. 북천안자이 포레스트(2차)의 사업 내용, 분양 일정, 당
blog1.metaon.biz
'주택청약' 카테고리의 다른 글
평택 고덕국제신도시 A-49블록 호반써밋 3차 분양 일정 및 평수 내용 정리 (0) | 2023.07.23 |
---|---|
광진구 롯데캐슬 이스트폴 분양 일정 및 평수 내용 정리 (0) | 2023.07.23 |
북천안자이 포레스트(2차) 분양 일정 및 평수 내용 정리 (0) | 2023.07.23 |
전주 에코시티 한양수자인 디에스틴 주상복합 분양 일정 및 평수 내용 정리 (0) | 2023.07.18 |
e편한세상 원주 프리모원(1회차) 분양 일정 및 평수 내용 정리-이편한세상 (0) | 2023.07.15 |