롯데캐슬 이스트폴은 총 631세대 규모로 공급되며, 서울특별시 광진구 자양동 680-63번지 일원에 건설됩니다. 롯데캐슬 이스트폴의 사업 내용, 분양 일정, 당첨자 발표일에 청약 결과 확인 방법과 주택공급면적을 평 단위로 정리하였습니다.
사업개요
단지명 | 롯데캐슬 이스트폴 |
규모 | 지하 7층 ~ 지상 48층, 6개 동, 1,064세대(일반 분양 631세대) |
위치 | 서울시 광진구 자양동 680-63번지 일원 |
- 당첨자 발표일 2023.08.09 | 롯데캐슬 이스트폴 홈페이지에서 보기
- 입주자모집공고문 내려받기
분양 일정
- 분양 일정 캘린더
- 청약 상세 일정
모집공고일 | 2023.07.21 (KOREA HERALD) | |||
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2023.07.31 | 2023.07.31 | 인터넷 | |
1순위 | 2023.08.01 | 2023.08.01 | 인터넷 | |
2순위 | 2023.08.02 | 2023.08.02 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2023.08.09 | 롯데캐슬 이스트폴 홈페이지에서 보기 | |||
계약일 | 2023.08.21 ~ 2023.08.25 |
공급 대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 |
074.9200 | 98.8000(29.88평) | 45 | 43 | 88 | 2023000230(01) |
084.8600A | 110.9000(33.54평) | 98 | 97 | 195 | 2023000230(02) | |
084.7300B | 111.1400(33.61평) | 23 | 21 | 44 | 2023000230(03) | |
084.8600C | 110.9000(33.54평) | 8 | 10 | 18 | 2023000230(04) | |
084.8600D | 110.9000(33.54평) | 8 | 8 | 16 | 2023000230(05) | |
101.8800A | 133.9700(40.52평) | 74 | 10 | 84 | 2023000230(06) | |
101.8800B | 133.9700(40.52평) | 23 | 3 | 26 | 2023000230(07) | |
101.8800C | 133.9700(40.52평) | 21 | 3 | 24 | 2023000230(08) | |
124.5800 | 162.4700(49.14평) | 39 | 5 | 44 | 2023000230(09) | |
125.6700P | 166.6400(50.40평) | 2 | 0 | 2 | 2023000230(10) | |
138.5200 | 180.1600(54.49평) | 78 | 12 | 90 | 2023000230(11) | |
계 | 419 | 212 | 631 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | ||||||||
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
074.9200 | 9 | 15 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 43 |
084.8600A | 20 | 35 | 17 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 97 |
084.7300B | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 |
084.8600C | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
084.8600D | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
101.8800A | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
101.8800B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
101.8800C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
124.5800 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
125.6700P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138.5200 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
※ 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에 따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
※ 주택형 = 주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
074.9200 | 113,000 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
084.8600A | 149,000 | |
084.7300B | 146,000 | |
084.8600C | 132,000 | |
084.8600D | 132,000 | |
101.8800A | 176,000 | |
101.8800B | 159,000 | |
101.8800C | 159,000 | |
124.5800 | 199,000 | |
125.6700P | 229,000 | |
138.5200 | 242,000 |
※ 입주예정월 : 2025.03
※ 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
롯데캐슬 이스트폴 동・호수 배치도
- 롯데캐슬 이스트폴 동・호수 배치 조감도
- 롯데캐슬 이스트폴 동・호수 층별 배치도
롯데캐슬 이스트폴 모델하우스 위치
모델하우스 | 현장 |
서울특별시 서초구 서초동 1322-4 르엘 캐슬 갤러리 | 서울특별시 광진구 자양동 680-63번지 일원 |
네이버 지도 보기 | 네이버 지도 보기 |
- 롯데캐슬 이스트폴 e-모델하우스 보기
롯데캐슬 이스트폴 입주자 모집공고
생애최초 주택구입 취득세 감면 조건 확인 및 신청서류(doc) 내려받기
주택가액이 12억 원 이하이면 소득에 관계없이 최대 200만 원까지 생애최초 주택구매 취득세 감면 신청이 가능합니다. 취득세 신고는 위택스로 가능하지만 생애최초 취득세 감면신청은 위택스로
metaon.biz
북천안자이 포레스트(2차) 분양 일정 및 평수 내용 정리
북천안자이 포레스트(2차)는 총 264세대 규모로 공급되며, 충청남도 천안시 서북구 성거읍 성거길 20 (북천안 자이 포레스트)에 건설됩니다. 북천안자이 포레스트(2차)의 사업 내용, 분양 일정, 당
blog1.metaon.biz
광명 센트럴 아이파크 분양 일정 및 평수 내용 정리
광명 센트럴 아이파크는 총 425세대 규모로 공급되며, 경기도 광명시 광명2동 88-14번지 일대에 건설됩니다. 광명 센트럴 아이파크의 사업 내용, 분양 일정, 당첨자 발표일에 청약 결과 확인 방법
blog1.metaon.biz
'주택청약' 카테고리의 다른 글
이천중리B2-BL 우미린 트리쉐이드 분양 일정 및 평수 내용 정리 (0) | 2023.07.23 |
---|---|
평택 고덕국제신도시 A-49블록 호반써밋 3차 분양 일정 및 평수 내용 정리 (0) | 2023.07.23 |
광명 센트럴 아이파크 분양 일정 및 평수 내용 정리 (0) | 2023.07.23 |
북천안자이 포레스트(2차) 분양 일정 및 평수 내용 정리 (0) | 2023.07.23 |
전주 에코시티 한양수자인 디에스틴 주상복합 분양 일정 및 평수 내용 정리 (0) | 2023.07.18 |