더 비치 푸르지오 써밋은 총 391세대 규모로 공급되며, 부산광역시 남구 대연동 1808번지 일원에 건설됩니다. 더 비치 푸르지오 써밋의 사업 내용, 분양 일정, 당첨자 발표일에 청약 결과 확인 방법과 주택공급면적을 평 단위로 정리하였습니다.
목차
사업개요
사업명 | 더 비치 푸르지오 써밋 |
위치 | 부산광역시 남구 대연동 1808번지 일원 |
주택형 | 총 1,384세대 中 일반분양 391세대 59㎡A·B·C(209세대) / 84㎡B(48세대) / 100㎡ A·B(75세대) / 114㎡ A·B(59세대) |
- 당첨자 발표일 2023.09.05 | 더 비치 푸르지오 써밋 홈페이지에서 보기
- 입주자모집공고문 내려받기
더 비치 푸르지오 써밋 입주자모집공고문.pdf
1.16MB
분양 일정
- 분양 일정 캘린더
- 청약 상세 일정
모집공고일 | 2023.09.08 (헤럴드경제신문) | |||
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2023.09.18 | 2023.09.18 | 인터넷 | |
1순위 | 2023.09.19 | 2023.09.19 | 인터넷 | |
2순위 | 2023.09.20 | 2023.09.20 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2023.09.26 | 더 비치 푸르지오 써밋 홈페이지에서 보기 | |||
계약일 | 2023.10.12 ~ 2023.10.14 |
공급 대상
주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 |
059.8917A | 80.9581(24.49평) | 19 | 19 | 38 | 2023000451(01) |
059.9372B | 81.3028(24.59평) | 47 | 47 | 94 | 2023000451(02) | |
059.8515C | 81.4949(24.65평) | 39 | 38 | 77 | 2023000451(03) | |
084.9866B | 113.2825(34.27평) | 26 | 22 | 48 | 2023000451(04) | |
100.1979A | 132.1542(39.98평) | 15 | 2 | 17 | 2023000451(05) | |
100.1622B | 133.2567(40.31평) | 50 | 8 | 58 | 2023000451(06) | |
114.9807A | 151.2665(45.76평) | 9 | 1 | 10 | 2023000451(07) | |
114.6854B | 153.7048(46.5평) | 42 | 7 | 49 | 2023000451(08) | |
계 | 247 | 144 | 391 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | ||||||||
다자녀가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.8917A | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 |
059.9372B | 9 | 17 | 9 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 47 |
059.8515C | 7 | 14 | 7 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 38 |
084.9866B | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 |
100.1979A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
100.1622B | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
114.9807A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
114.6854B | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
※ 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에 따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
※ 주택형 = 주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
059.8917A | 87,000 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.9372B | 85,600 | |
059.8515C | 87,600 | |
084.9866B | 117,100 | |
100.1979A | 137,900 | |
100.1622B | 134,800 | |
114.9807A | 193,700 | |
114.6854B | 173,600 |
※ 입주예정월 : 2023.12
※ 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
더 비치 푸르지오 써밋 동・호수 배치도
- 더 비치 푸르지오 써밋 동・호수 배치 조감도
- 더 비치 푸르지오 써밋 동・호수 층별 배치도
더 비치 푸르지오 써밋 모델 하우스 위치
모델하우스 | 현장 |
부산광역시 해운대구 재송동 678-2 | 부산광역시 남구 대연동 1808번지 일원 |
네이버 지도 보기 | 네이버 지도 보기 |
- 더 비치 푸르지오 써밋 e-모델하우스 보기
더 비치 푸르지오 써밋 입주자 모집공고
더 비치 푸르지오 써밋 입주자모집공고문.pdf
1.16MB
생애최초 주택구입 취득세 감면 조건 확인 및 신청서류(doc) 내려받기
주택가액이 12억 원 이하이면 소득에 관계없이 최대 200만 원까지 생애최초 주택구매 취득세 감면 신청이 가능합니다. 취득세 신고는 위택스로 가능하지만 생애최초 취득세 감면신청은 위택스로
metaon.biz
'주택청약' 카테고리의 다른 글
검단신도시 롯데캐슬 넥스티엘 분양 일정 및 평수 내용 정리 (0) | 2023.09.24 |
---|---|
더샵 오창프레스티지 분양 일정 및 평수 내용 정리 (0) | 2023.09.23 |
힐스테이트 관악센트씨엘 분양 일정 및 평수 내용 정리 (0) | 2023.09.18 |
용인 센트레빌 그리니에 분양 일정 및 평수 내용 정리 (0) | 2023.08.24 |
대전 둔산 자이 아이파크 분양 일정 및 평수 내용 정리 (0) | 2023.08.23 |